· 位置:贵宾楼三层
· 总面积:约796平米
· 层高:约7.45米
· 功能:承办大中小型宴会、冷餐会、会议、新闻发布会、时装表演和婚宴等。
· 设施设备及服务:
鲜花、茶水、服务夹,现代的智能视听及商务设施;主要通道、会议室门口均有液晶电视演示会议名称;智能照明、音响设备;电动升降屏幕;个性背景板;同声传译设备,并提供同声传译点位;提供电视视频点位等。
会议中心设有大小各异的会议室20个,可容纳约2300位客人。会议室豪华、宽敞、舒适,可承办大中小型宴会、冷餐会、会议、各类发布会、婚宴等。会议室配有鲜花、茶水服务,以及无线宽带上网、电脑多媒体演播系统等现代智能视听及商务设施。主要通道、会议室门口均有液晶电视演示会议名称;智能照明、音响设备;电动升降屏幕;个性背景板;同声传译设备,并提供同声传译点位;提供电视视频点位等。
会议室 | 面积/平方米 | 长/米 | 宽/米 | 高/米 | 会议 | 宴会 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剧院式 | 课桌式 | 谈判式/回字型 | 会见式 | 圆桌 | 自助餐 | |||||
北楼一层鸿宾厅 | 555 | 28.6 | 28.6 | 3.2 | 300 | 200 | 150 | 22 | 200 | 200 |
北楼一层四季厅 | 224 | 22 | 10 | 3.4 | 120 | 80 | 60 | 20 | 80 | 60 |
北楼一层四季1厅 (2、3、4厅) |
55 | 10 | 5.5 | 3.4 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 |
北楼二层锦江厅 | 575 | 29.2 | 19.7 | 6 | 600 | 450 | 200 | 26 | 280 | 240 |
北楼二层锦江厅大A或B | 345 | 19.7 | 17.5 | 6 | 240 | 200 | 100 | 20 | 160 | 150 |
北楼二层锦江厅小B或A | 230 | 19.7 | 11.7 | 6 | 150 | 120 | 60 | 18 | 80 | 80 |
北楼二层锦城厅 | 176 | 16 | 11 | 3.25 | 100 | 80 | 60 | 18 | 60 | 40 |
北楼二层锦城1厅 (2、3厅) |
57 | 11 | 5.2 | 3.25 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 |
西楼二层迎宾厅 | 77 | 10 | 7.7 | 4.7 | 16 | |||||
西楼二层浣花轩 | 76 | 13.5 | 5.5 | 3 | 16 | |||||
西楼二层相语堂 | 76 | 13.5 | 5.5 | 3 | 27 | |||||
东楼二层雅瑞厅 | 55 | 11 | 5 | 3.1 | 24 | |||||
西楼二层馨雨阁 | 76 | 13.5 | 5.5 | 3 | 42 | |||||
西楼二层西岭苑 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 12 | |||||
西楼二层霁月室 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 12 | |||||
西楼二层舒柳园 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 14 | |||||
西楼二层桂香居 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 14 | |||||
贵宾楼三层成都A厅 | 142 | 16 | 8.9 | 3.1 | 100 | 70 | 45 | 16 | 30 | 40 |
贵宾楼三层成都B厅 | 342 | 21.4 | 16 | 3.1 | 200 | 150 | 60 | 20 | 160 | 160 |
贵宾楼二层芙蓉居 | 104 | 15 | 6.9 | 2.45 | 80 | 60 | 40 | |||
贵宾楼二层牡丹亭 | 93.5 | 11 | 8.5 | 2.45 | 70 | 50 | 40 | 10 | ||
贵宾楼二层梅兰阁 | 67 | 12.5 | 5.3 | 2.45 | 60 | 40 | 30 | |||
贵宾楼三层四川厅 | 796 | 34 | 23.4 | 7.45 | 700 | 400 | 200 | 26 | 340 | 300 |
贵宾楼三层成都厅 | 488 | 30.5 | 16 | 3.1 | 300 | 200 | A厅16 | 200 | 200 | |
B厅20 |